<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wuz</title>
	<atom:link href="http://www.wuz.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuz.se</link>
	<description>Min vardag som analytiker inom området olycksrisker (bränder, kemikalieutsläpp och explosioner)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dags att till&#228;mpa BBRAD 1</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/dags-att-tillmpa-bbrad-1/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/dags-att-tillmpa-bbrad-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisk dimensionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för mitt första projekt som helt har sin utgångspunkt i nya BBR och då det handlar om analytisk dimensionering även det nya allmänna rådet BBRAD 1. Jag får passa mig för formuleringarna i det allmänna rådet är av förklarliga skäl inte desamma som i det underlag till allmänt råd som jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/Dags-att-tillmpa-BBRAD-1_AD19/bbrad.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bbrad" border="0" alt="bbrad" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/Dags-att-tillmpa-BBRAD-1_AD19/bbrad_thumb.jpg" width="404" height="111"></a></p>
<p>Då var det dags för mitt första projekt som helt har sin utgångspunkt i nya <a href="http://www.boverket.se">BBR</a> och då det handlar om analytisk dimensionering även det nya allmänna rådet BBRAD 1. Jag får passa mig för formuleringarna i det allmänna rådet är av förklarliga skäl inte desamma som i det underlag till allmänt råd som jag arbetade fram… Mitt projekt handlar om småhusbebyggelse i <a href="http://www.deromemarkbostad.se/web/Mariefred_Hammarangen.aspx">Mariefred</a> och det är skyddet mot brandspridning mellan byggnader som jag studerar närmre. Verifieringen görs mot direkt verifierbara funktionskrav vilket innebär att infallande strålning mot den andra byggnaden ska vara lägre än 15 kW/m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/dags-att-tillmpa-bbrad-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyrosim 2012</title>
		<link>http://www.wuz.se/fire-dynamics-simulator-fds/pyrosim-2012/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/fire-dynamics-simulator-fds/pyrosim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fire Dynamics Simulator (FDS)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Att jag använder Pyrosim för att bygga indatafiler till FDS är ingen nyhet, utan det är min uppfattning att programmet förenklar modellbyggnadet och gör det möjligt att komma igång ganska snabbt med beräkningar. Thunderhead Engineering som utvecklar Pyrosim meddelande nyligen vilka förändringar som väntar under 2012: Stöd för FDS 6 Förbättrade ritverktyg Stöd för modellering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thunderheadeng.com/wp-content/themes/thunderhead/images/pyro/pyro_header.gif"></p>
<p>Att jag använder <a href="http://www.thunderheadeng.com/2011/12/pyrosim-2012-development/">Pyrosim</a> för att bygga indatafiler till FDS är ingen nyhet, utan det är min uppfattning att programmet förenklar modellbyggnadet och gör det möjligt att komma igång ganska snabbt med beräkningar. <a href="http://www.thunderheadeng.com/">Thunderhead Engineering</a> som utvecklar Pyrosim meddelande nyligen vilka förändringar som väntar under 2012:</p>
<ul>
<li>Stöd för FDS 6</li>
<li>Förbättrade ritverktyg</li>
<li>Stöd för modellering av ventilationssystem</li>
<li>Förbättrad importfunktion (från CAD-filer)</li>
<li>Automatisk uppdelning av beräkningsdomänen vid användning av kluster</li>
</ul>
<p>Själv är jag lite spänd på vad modelleringen av ventilationsbrandskydd kan ge för möjligheter (och alternativ till PFS). Naturligtvis krävs en hel del validering, men integrationen av ventilationsbrandskydd i beräkningsmodellen känns intressant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/fire-dynamics-simulator-fds/pyrosim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oops, vad h&#228;nde med bussarna!?!</title>
		<link>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[I förrgår kolliderade två biogasdrivna bussar i Helsingborg. En ganska fjuttig smäll, men sedan gick det desto sämre. Direkt efter kollisionen slog lågor ut från den ena bussens front och allt tyder på att påfyllningsventilen skadats. Branden blev mycket intensiv och inom loppet av någon minut var den fullt utvecklad. Lyckligtvis kom inga människor till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hd.se/helsingborg/2012/02/15/brandutredningen-inledd/"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Bild fr&aring;n hd.se" border="0" alt="Bild fr&aring;n hd.se" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/Skrmmande-aktuellt_7049/buss.jpg" width="424" height="291"></a></p>
<p>I förrgår <a href="http://hd.se/helsingborg/2012/02/14/snabbt-brandforlopp-forbryllar/">kolliderade</a> två biogasdrivna bussar i Helsingborg. En ganska fjuttig smäll, men sedan gick det desto sämre. Direkt efter kollisionen slog lågor ut från den ena bussens front och allt tyder på att påfyllningsventilen skadats. Branden blev mycket intensiv och inom loppet av någon minut var den fullt utvecklad. Lyckligtvis kom inga människor till skada, men olyckan väcker många frågor och en <a href="http://hd.se/helsingborg/2012/02/15/brandutredningen-inledd/">olycksutredning</a> har initierats. </p>
<p>Jag skrev tidigare om mitt arbete med <a href="http://www.wuz.se/industriell-risk/naturgasutslpp-i-bergrum/">naturgasutsläpp i bergrum</a> och frågan om gasutströmning har helt plötsligt blivit betydligt mer aktuell än för några dagar sedan. Detta är dock inte bara en fråga om “framtiden”, utan redan idag har vi biogasdrivna bussar som stundtals vistas i inomhusmiljöer (t.ex. på Knutpunkten i Helsingborg). Jag hoppas verkligen att frågan kring risker med övergång från flytande (diesel) till gasformigt bränsle (biogas) har utretts ordentligt av inblandade aktörer, annars lär vi ha ett och annat att fundera på i vår strävan mot mer miljövänliga transporter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPS h&#229;ller seminarium om riskkriterier</title>
		<link>http://www.wuz.se/rakna-pa-risk/ips-hller-seminarium-om-riskkriterier/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/rakna-pa-risk/ips-hller-seminarium-om-riskkriterier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Räkna på risk]]></category>
		<category><![CDATA[Samhällsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Intresseföreningen för processäkerhet (IPS) håller den 8 mars ett seminarium om riskkriterier med anledning av att föreningen tagit fram en reviderad version av sin handledning vid val av riskkriterier för kemikaliehanterande industri. Handledningen var varit ute på remiss och nu bjuds berörda in till ett seminarium där bl.a. remissutgåvan ska diskuteras. Jag har fått äran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/935a29994c49_AF66/samhllsrisk.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="samh&auml;llsrisk" border="0" alt="samh&auml;llsrisk" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/935a29994c49_AF66/samhllsrisk_thumb.jpg" width="324" height="268"></a></p>
<p><a href="http://www.ips.se/" target="_blank">Intresseföreningen för processäkerhet</a> (IPS) håller den 8 mars ett seminarium om riskkriterier med anledning av att föreningen tagit fram en reviderad version av sin handledning vid val av riskkriterier för kemikaliehanterande industri. Handledningen var varit ute på remiss och nu bjuds berörda in till ett seminarium där bl.a. remissutgåvan ska diskuteras. Jag har fått äran att medverka som föredragshållare och kommer tala under titeln “Riskkriterier i praktiken – exempel från Skåne”. Det blir en hel del fokus på bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods och de erfarenheter som snart 14 år i yrket gett mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/rakna-pa-risk/ips-hller-seminarium-om-riskkriterier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturgasutsl&#228;pp i bergrum</title>
		<link>http://www.wuz.se/industriell-risk/naturgasutslpp-i-bergrum/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/industriell-risk/naturgasutslpp-i-bergrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industriell risk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Dagens dimensioneringsproblem handlar till stor del om utsläpp av naturgas i ett slutet rum och de konsekvenser som ett sådant utsläpp har på människor och byggnadskonstruktionen. Naturgas är visserligen en ganska tacksam gas att arbeta med då den inte kan ställa till med lika allvarliga händelser som t.ex. propan eller någon annan tung, brandfarlig gas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens dimensioneringsproblem handlar till stor del om utsläpp av naturgas i ett slutet rum och de konsekvenser som ett sådant utsläpp har på människor och byggnadskonstruktionen. Naturgas är visserligen en ganska tacksam gas att arbeta med då den inte kan ställa till med lika allvarliga händelser som t.ex. propan eller någon annan tung, brandfarlig gas. Men, gasen är lättantänd och kan orsaka både gasmolnsbrand och explosioner genom deflagration vid antändning av ett förblandat gasmoln.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Volvo B10M Naturgasbuss GS 701 12 M 2" border="0" alt="Volvo B10M Naturgasbuss GS 701 12 M 2" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/Naturgasutslpp-i-bergrum_9323/Volvo-B10M-Naturgasbuss-GS-701-12-M-2.jpg" width="299" height="244">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/Naturgasutslpp-i-bergrum_9323/517BlBJj8HL._SS500_.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="517BlBJj8HL._SS500_" border="0" alt="517BlBJj8HL._SS500_" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/Naturgasutslpp-i-bergrum_9323/517BlBJj8HL._SS500__thumb.jpg" width="171" height="244"></a></p>
<p>Så nu sitter jag och letar i en blandning av gammal kurslitteratur t.ex. Harris “The investigation and control of gas explosions in buildings and heating plant” och Lees “Loss prevention in the process industries”. Jag tänkte hålla mig borta från att använda <a href="http://fire.nist.gov/fds" target="_blank">FDS</a> (!) vilket tyvärr visar sig vara vanligare än vad man kan tro…</p>
<p>PS / Är det någon som har en kopia av Harris 30 år gamla bok i digitalt format så hör gärna av er. Byteshandel kan tillämpas… / DS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/industriell-risk/naturgasutslpp-i-bergrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFPE-konferensen i Hong Kong</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Har du planer för midsommar 2012? Om inte, varför inte dra till Hong Kong för att gå på den 9:e konferensen om “Performance-based codes &#38; Fire safety design methods” som arrangeras där den 20-22 juni. I vanlig ordning är det först två dagar med presentationer om dimensioneringsmetoder, funktionsbaserade regler, mm och avslutningsvis presenteras resultaten av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/SFPE-konferensen-i-Hong-Kong_C006/hongkong.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="hongkong" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/SFPE-konferensen-i-Hong-Kong_C006/hongkong_thumb.jpg" alt="hongkong" width="404" height="214" border="0" /></a></p>
<p>Har du planer för midsommar 2012? Om inte, varför inte dra till Hong Kong för att gå på den 9:e konferensen om “<a href="http://www.sfpe.org/SharpenYourExpertise/Education/9thInternationalConferenceonPerformanceBased.aspx" target="_blank">Performance-based codes &amp; Fire safety design methods</a>” som arrangeras där den 20-22 juni. I vanlig ordning är det först två dagar med presentationer om dimensioneringsmetoder, funktionsbaserade regler, mm och avslutningsvis presenteras resultaten av de fallstudier som Hong Kong, Nya Zeeland, Australien, Korea, Finland, Sverige, USA och Japan låtit utföra på ett och samma dimensioneringsproblem.</p>
<p>Själv har jag inte möjlighet att åka i år. Förutom Japan (2006) och nu Hong Kong (2012) har jag medverkat i konferensen sedan den 3:e konferensen som hölls i Lund år 2000. Dock är chansen att träffa på svenskar mycket stor. I programmet hittar du presentationer från <a href="www.boverket.se" target="_blank">Boverket</a>, <a href="www.brand.lth.se" target="_blank">avdelningen för brandteknik och riskhantering</a> (LTH), <a href="www.fsd.se" target="_blank">FSD</a>, <a href="www.brandkonsulten.se" target="_blank">Brandkonsulten</a> och <a href="http://www.wspgroup.se">WSP</a> (som presenterar den svenska case studyn). Naturligtvis finns det fler länder representerade närmare 25 för att vara exakt.</p>
<p>PS / Jag har skrivit lite om de senaste konferenserna här på bloggen. Kolla under kategorin “<a href="http://www.wuz.se/category/sfpe-konferenser/" target="_blank">SFPE-konferenser</a>” till höger. / DS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandgasventilation av undermarksanl&#228;ggningar</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytisk dimensionering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/</guid>
		<description><![CDATA[Jag sitter och räknar på en undermarksanläggning med en ganska fläskig tågbrand och försöker få en brandgasventilation att fungera. Förutsättningarna är inte optimala då takhöjden är ganska låg, samtidigt som utrymmet är mycket långsmalt. Brandgaserna har en hel del ytor att kylas av mot och det syns tydligt att de tappar en hel del stigkraft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Munich_subway_station_Theresienwiese.jpg" width="550" height="412"></p>
<p>Jag sitter och räknar på en undermarksanläggning med en ganska fläskig tågbrand och försöker få en brandgasventilation att fungera. Förutsättningarna är inte optimala då takhöjden är ganska låg, samtidigt som utrymmet är mycket långsmalt. Brandgaserna har en hel del ytor att kylas av mot och det syns tydligt att de tappar en hel del stigkraft efter hand som de sprids ut längs taket. Här finns några kluriga avväganden som måste göras.Den enda tillgången till tilluft finns via en mynning till det fria, placerad i anläggningens ena ände. Detta skulle motivera att utsugen till brandgasventilationen (frånluft) placeras i andra änden. Men, i denna ände finns de utrymningsvägar som flest människor förväntas använda. Att dra brandgaserna mot dem känns inte alls bra, även om det går att säkerställa att siktbarhet, temperatur och värmestrålning hålls på en tillräckligt låg nivå för att inte ge kritisk påverkan i samband med utrymning. </p>
<p>Det hade varit bra att kunna ha flera utsugspunkter i anläggningens längsriktning. Detta skapar dock problem med flödet och det faktum att brandgasventilationen till stora delar suger bort friskluft och inte brandgaser. Försök har gjort med att styra tryckfallet över öppningarna så att flödet skulle bli störst där det behövs mest, men dessa beräkningar har hitintills inte fallit väl ut. Hade jag själv fått bestämma så hade jag sett till att förse taket med “rökgardiner”, vilka skapar brandgasventilationszoner och från resp. zon sugs brandgaser ut med full kapacitet. Först när brandgaser sprids vidare till nästa zon aktiverar brandgasventilationen i denna. Fast detta är troligen inte realistiskt genomförbart och jag får fortsätta pröva mig fram till bästa möjliga lösning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tack Robert!</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/tack-robert/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/aktuellt/tack-robert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/aktuellt/tack-robert/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Jönsson skickade ut ett mail ikväll om intressanta bloggar när det gäller Fire Safety Engineering. Jag vet att vi inte är allt för många som driver en blogg i ämnet och förstår på så vis att jag nog borde bli omnämnd. Vad som är lite speciellt är att jag inte haft någon direkt inspiration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wuz.se/wp-content/uploads/Intressantblogg1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Intressantblogg" border="0" alt="Intressantblogg" src="http://www.wuz.se/wp-content/uploads/Intressantblogg_thumb1.png" width="554" height="155"></a></p>
<p>Robert Jönsson skickade ut ett mail ikväll om intressanta bloggar när det gäller Fire Safety Engineering. Jag vet att vi inte är allt för många som driver en blogg i ämnet och förstår på så vis att jag nog borde bli omnämnd. Vad som är lite speciellt är att jag inte haft någon direkt inspiration till bloggande de senaste månaderna (eller året). Men, Roberts mail fick helt plötsligt fart på inspirationen. På min blogg hittar du mina tankar kring brandingenjörsyrket. Allt skrivs naturligtvis utifrån mitt perspektiv som rådgivande ingenjör (= konsult) och forskarstuderande. Jag gillar att fundera en hel del på analytisk dimensionering och användning av FDS och gillar även allt som har med beräknad risk att göra. Att det sedan slinker med en del om kaffe och cykling är bara naturligt, åtminstone för mig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/aktuellt/tack-robert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt &#229;r, nya uppdrag</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/nytt-r-nya-uppdrag/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/aktuellt/nytt-r-nya-uppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/aktuellt/nytt-r-nya-uppdrag/</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt år är här och det börjar verkligen lysande. Jag har flera intressanta uppdrag och fulltecknad orderbok under de kommande veckorna. Jag kommer bl.a. att bistå FSD i Slussenprojektet, göra FoU-arbete åt SBUF om fallstudier rörande tekniska byten och sprinkler samt fortsätta med forskarstudierna. Men, innan året drar igång på riktigt blir det en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/Nytt-r-nya-uppdrag_CB80/nyr_181720604.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="nyr_181720604" border="0" alt="nyr_181720604" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/Nytt-r-nya-uppdrag_CB80/nyr_181720604_thumb.jpg" width="344" height="245"></a></p>
<p>Ett nytt år är här och det börjar verkligen lysande. Jag har flera intressanta uppdrag och fulltecknad orderbok under de kommande veckorna. Jag kommer bl.a. att bistå <a href="www.fsd.se" target="_blank">FSD</a> i Slussenprojektet, göra FoU-arbete åt <a href="http://www.sbuf.se/sa/node.asp?node=132&amp;template=/templates/projectdirectory.asp&amp;sa_content_url=/plugins/projectdirectory/show3.asp&amp;id={C789AA50-958D-446E-9595-6C179626E56B}&amp;status=3" target="_blank">SBUF</a> om fallstudier rörande tekniska byten och sprinkler samt fortsätta med forskarstudierna. Men, innan året drar igång på riktigt blir det en kort semesterresa till värmen på <a href="http://www.playitas.info/se" target="_blank">Fuerteventura</a>. Kontoret är stängt 7-16 januari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/aktuellt/nytt-r-nya-uppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul &amp; Gott nytt &#229;r</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/god-jul-gott-nytt-r-2/</link>
		<comments>http://www.wuz.se/aktuellt/god-jul-gott-nytt-r-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[2011 gick fort, rysligt fort, Inte bara när jag tänker på att jag tog mig runt Vättern på 7:20, utan även hur projekt har dykt upp och passerat. Jag vill passa på att önska alla kunder, samarbetspartners och kollegor en riktigt god jul och ett gott nytt år. Nu blir det några dagars ledighet och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 gick fort, rysligt fort, Inte bara när jag tänker på att jag tog mig runt Vättern på 7:20, utan även hur projekt har dykt upp och passerat. Jag vill passa på att önska alla kunder, samarbetspartners och kollegor en riktigt god jul och ett gott nytt år. Nu blir det några dagars ledighet och den 2 januari är jag åter på kontoret.</p>
<p><a href="http://wuz.se/wp-content/uploads/God-jul--Gott-nytt-r_72C9/Wuz-julkort-2011-copy.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Wuz julkort 2011 copy" src="http://wuz.se/wp-content/uploads/God-jul--Gott-nytt-r_72C9/Wuz-julkort-2011-copy_thumb.jpg" border="0" alt="Wuz julkort 2011 copy" width="554" height="270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wuz.se/aktuellt/god-jul-gott-nytt-r-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

