<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Wuz</title>
	<atom:link href="http://www.wuz.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wuz.se</link>
	<description>Min vardag som analytiker inom området olycksrisker (bränder, kemikalieutsläpp och explosioner)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Oops, vad h&#228;nde med bussarna!?! av Mattias Delin</title>
		<link>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/#comment-572</link>
		<dc:creator>Mattias Delin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1125#comment-572</guid>
		<description>Jag var på 2010 års upplaga av konferensen FIVE (Fire in Vehicles) och förvånades över att jag utgjorde hälften av den svenska brandskyddskonsultbranschens representation där. Var va alla andra? Där finns många att väcka. 

Vem som ska ta initiativet till hur vi hanterar dessa risker i byggnader? Boverket naturligtvis. De anger hur man bygger ett hus &quot;tillräckligt bra&quot;. (De var tyvärr inte heller representerade på FIVE).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var på 2010 års upplaga av konferensen FIVE (Fire in Vehicles) och förvånades över att jag utgjorde hälften av den svenska brandskyddskonsultbranschens representation där. Var va alla andra? Där finns många att väcka. </p>
<p>Vem som ska ta initiativet till hur vi hanterar dessa risker i byggnader? Boverket naturligtvis. De anger hur man bygger ett hus &#8221;tillräckligt bra&#8221;. (De var tyvärr inte heller representerade på FIVE).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Oops, vad h&#228;nde med bussarna!?! av Fredrik</title>
		<link>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/#comment-571</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1125#comment-571</guid>
		<description>Mattias, jag tror precis som du, att vi måste ta ett helheltsgrepp på dessa &quot;nya&quot; risker. Brandfarlig gas och brandfarlig vätska ger helt olika scenarier och vi behöver hantera dessa skillnader i vår byggda miljö. Undrar vem som ska ta initiativet!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mattias, jag tror precis som du, att vi måste ta ett helheltsgrepp på dessa &#8221;nya&#8221; risker. Brandfarlig gas och brandfarlig vätska ger helt olika scenarier och vi behöver hantera dessa skillnader i vår byggda miljö. Undrar vem som ska ta initiativet!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Oops, vad h&#228;nde med bussarna!?! av Mattias Skjöldebrand</title>
		<link>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/#comment-570</link>
		<dc:creator>Mattias Skjöldebrand</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1125#comment-570</guid>
		<description>Din frågeställning berättigad.

Tänk dig ett lastfar under en galleria.
Under åren har &quot;man&quot; avrått från att ha gasolrum i abslutning till lastfaret för att undvika bilar med gasotransporter i faret.
Till vilken nytta? Idag kan var o varannan sop- o stryckegodsbil vara gasdriven.

Vi har ju även våra peronbilsgarage.
Huxflux står där biogasbilar (och laddbilar).
Kanske är de en större risk än bensinbilar?

Mattias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din frågeställning berättigad.</p>
<p>Tänk dig ett lastfar under en galleria.<br />
Under åren har &#8221;man&#8221; avrått från att ha gasolrum i abslutning till lastfaret för att undvika bilar med gasotransporter i faret.<br />
Till vilken nytta? Idag kan var o varannan sop- o stryckegodsbil vara gasdriven.</p>
<p>Vi har ju även våra peronbilsgarage.<br />
Huxflux står där biogasbilar (och laddbilar).<br />
Kanske är de en större risk än bensinbilar?</p>
<p>Mattias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Oops, vad h&#228;nde med bussarna!?! av Christian</title>
		<link>http://www.wuz.se/samhallsplanering/oops-vad-hnde-med-bussarna/#comment-569</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/?p=1125#comment-569</guid>
		<description>Intressant läsning !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant läsning !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SFPE-konferensen i Hong Kong av Fredrik</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/#comment-568</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/#comment-568</guid>
		<description>Så klart! En liten &quot;edit&quot; fick det allt bli. Allt är bra annars, kallt att cykla ute dock :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så klart! En liten &#8221;edit&#8221; fick det allt bli. Allt är bra annars, kallt att cykla ute dock <img src='http://www.wuz.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till SFPE-konferensen i Hong Kong av Daniel Rosberg</title>
		<link>http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/#comment-567</link>
		<dc:creator>Daniel Rosberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/aktuellt/sfpe-konferensen-i-hong-kong/#comment-567</guid>
		<description>...och WSP som presenterar den svenska case studyn ;). 

Hoppas allt är bra! Länge sedan vi sågs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;och WSP som presenterar den svenska case studyn <img src='http://www.wuz.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p>Hoppas allt är bra! Länge sedan vi sågs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brandgasventilation av undermarksanl&#228;ggningar av Fredrik</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-566</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-566</guid>
		<description>Karl, projektet är absolut inte främmande för tekniska lösningar för att få fler människor att välja den &quot;andra&quot; utgången. Vi har faktiskt redan nu initierat ett arbete kring dessa mer kvalitativa aspekter av utrymningsdimensioneringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karl, projektet är absolut inte främmande för tekniska lösningar för att få fler människor att välja den &#8221;andra&#8221; utgången. Vi har faktiskt redan nu initierat ett arbete kring dessa mer kvalitativa aspekter av utrymningsdimensioneringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brandgasventilation av undermarksanl&#228;ggningar av Karl Fridolf</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-565</link>
		<dc:creator>Karl Fridolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-565</guid>
		<description>ditt resonemang avviker inte på något sätt från de hbif-teorier från 80-talet som fortfarande gäller.. men, finns det inte tekniska lösningar som skulle kunna öka användningen av den andra utgången i händelse av brand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ditt resonemang avviker inte på något sätt från de hbif-teorier från 80-talet som fortfarande gäller.. men, finns det inte tekniska lösningar som skulle kunna öka användningen av den andra utgången i händelse av brand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brandgasventilation av undermarksanl&#228;ggningar av Fredrik</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-564</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-564</guid>
		<description>Karl, det känns så pass enkelt att det handlar om den in/utgång som pendlarna använder dagligen. Vår nödutgång i andra änden är visserligen bred och fin, men jag tror inte den kommer att användas om inte personer känner att branden blockerar den &quot;vanliga&quot; utgången</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karl, det känns så pass enkelt att det handlar om den in/utgång som pendlarna använder dagligen. Vår nödutgång i andra änden är visserligen bred och fin, men jag tror inte den kommer att användas om inte personer känner att branden blockerar den &#8221;vanliga&#8221; utgången</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Brandgasventilation av undermarksanl&#228;ggningar av Karl Fridolf</title>
		<link>http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-563</link>
		<dc:creator>Karl Fridolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wuz.se/analytisk-dimensionering/brandgasventilation-av-undermarksanlggningar/#comment-563</guid>
		<description>&quot;Men, i denna ände finns de utrymningsvägar som flest människor förväntas använda&quot;

Vad är det som gör att du förväntar dig att mest människor utrymmer det hållet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Men, i denna ände finns de utrymningsvägar som flest människor förväntas använda&#8221;</p>
<p>Vad är det som gör att du förväntar dig att mest människor utrymmer det hållet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

